測定局別日報
北消防署2026/01/26
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.004 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | NW | 3.7 | |||||
| 2時 | 0.003 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | NW | 4.0 | |||||
| 3時 | 0.003 | 5 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | NW | 3.3 | |||||
| 4時 | 0.004 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | WNW | 1.6 | |||||
| 5時 | 0.004 | 3 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | NW | 2.1 | |||||
| 6時 | 0.005 | 3 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | NW | 1.9 | |||||
| 7時 | 0.003 | 4 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | WNW | 3.9 | |||||
| 8時 | 0.005 | 4 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | NW | 3.0 | |||||
| 9時 | 0.004 | 3 | 0.011 | 0.014 | 0.025 | NW | 3.5 | |||||
| 10時 | 0.004 | 3 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | NW | 4.0 | |||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
