測定局別日報
北消防署2025/12/06
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.007 | 5 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | N | 1.8 | |||||
| 2時 | 0.007 | 7 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | N | 0.6 | |||||
| 3時 | 0.006 | 7 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | NNW | 0.8 | |||||
| 4時 | 0.008 | 5 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | Calm | 0.2 | |||||
| 5時 | 0.010 | 9 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | N | 0.8 | |||||
| 6時 | 0.007 | 9 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | N | 1.1 | |||||
| 7時 | 0.009 | 9 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | N | 0.9 | |||||
| 8時 | 0.015 | 13 | 0.014 | 0.015 | 0.029 | NNW | 1.0 | |||||
| 9時 | 0.011 | 7 | 0.007 | 0.010 | 0.017 | N | 1.7 | |||||
| 10時 | 0.005 | 8 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | NE | 1.4 | |||||
| 11時 | 0.007 | 4 | 0.006 | 0.008 | 0.014 | N | 1.2 | |||||
| 12時 | 0.007 | 6 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | NNE | 0.9 | |||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
