測定局別日報
磯津2025/09/03
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.017 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.014 | 0.18 | 1.93 | 2.11 | W | 2.2 | |
2時 | 0.002 | 0.020 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.007 | 0.18 | 1.95 | 2.13 | NNE | 1.8 | |
3時 | 0.003 | 0.016 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.11 | 1.95 | 2.06 | NE | 2.8 | |
4時 | 0.002 | 0.016 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.019 | 0.10 | 1.95 | 2.05 | E | 2.0 | |
5時 | 0.001 | 0.014 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.017 | 0.07 | 1.96 | 2.03 | E | 1.5 | |
6時 | 0.001 | 0.017 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.007 | 0.12 | 1.97 | 2.09 | WNW | 0.9 | |
7時 | 0.002 | 0.023 | 0.006 | 0.019 | 0.025 | 0.007 | 0.37 | 1.96 | 2.33 | NE | 1.1 | |
8時 | 0.003 | 0.019 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.015 | 0.18 | 1.95 | 2.13 | NE | 2.7 | |
9時 | 0.002 | 0.024 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.023 | 0.17 | 1.94 | 2.11 | ENE | 2.6 | |
10時 | 0.002 | 0.016 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.032 | 0.10 | 1.95 | 2.05 | E | 3.2 | |
11時 | 0.002 | 0.017 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.042 | 0.06 | 1.96 | 2.02 | SSE | 3.2 | |
12時 | 0.001 | 0.021 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.052 | 0.11 | 1.92 | 2.03 | SSE | 3.0 | |
13時 | 0.001 | 0.019 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.058 | 0.11 | 1.91 | 2.02 | SSE | 3.0 | |
14時 | 0.001 | 0.020 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.053 | 0.11 | 1.91 | 2.02 | S | 3.6 | |
15時 | 0.001 | 0.019 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.055 | 0.08 | 1.91 | 1.99 | S | 3.6 | |
16時 | 0.001 | 0.020 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.07 | 1.89 | 1.96 | S | 3.8 | |
17時 | 0.001 | 0.016 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.08 | 1.89 | 1.97 | S | 4.8 | |
18時 | 0.001 | 0.023 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.025 | 0.07 | 1.87 | 1.94 | SSW | 2.9 | |
19時 | 0.001 | 0.010 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.08 | 1.87 | 1.95 | SSW | 3.0 | |
20時 | 0.001 | 0.010 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.06 | 1.88 | 1.94 | S | 3.1 | |
21時 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.04 | 1.88 | 1.92 | S | 3.1 | |
22時 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.04 | 1.87 | 1.91 | SE | 3.8 | |
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。