時報
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磯津 | 0.003 | 0.009 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.020 | 0.12 | 2.05 | 2.17 | E | 2.0 | |
| 四日市商業高校 | 0.001 | 0.006 | 8 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.025 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | E | 1.1 |
| 三浜 | 0.003 | 0.020 | 8 | 0.017 | 0.022 | 0.039 | 0.014 | 0.19 | 2.02 | 2.21 | NNE | 1.2 |
| 北星高校 | 0.001 | 0.008 | 8 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.025 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | ESE | 0.8 |
| 楠 | 0.003 | - | - | - | - | 0.018 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | - | ||
| 納屋 | 0.002 | 0.016 | 8 | 0.030 | 0.024 | 0.054 | 0.56 | 2.09 | 2.65 | ESE | 1.8 | |
| 伊坂 | 0.014 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | ENE | 0.5 | ||||||
| 北消防署 | 0.007 | 6 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | NNE | 0.9 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
