時報
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磯津 | 0.003 | 0.007 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.029 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | NW | 4.4 | |
| 四日市商業高校 | 0.000 | 0.001 | 7 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.029 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | WNW | 2.0 |
| 三浜 | 0.000 | 0.008 | 2 | 0.009 | 0.023 | 0.032 | 0.011 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | NW | 1.6 |
| 北星高校 | 0.000 | 0.004 | 4 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.037 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | NW | 3.0 |
| 楠 | 0.000 | - | - | - | - | 0.032 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | NW | 1.8 | |
| 納屋 | 0.000 | 0.005 | 3 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | NW | 2.0 | |
| 伊坂 | 0.006 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | WSW | 0.8 | ||||||
| 北消防署 | 0.004 | 3 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | NW | 4.0 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
