時報
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磯津 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.04 | 1.87 | 1.91 | SE | 3.8 | |
四日市商業高校 | 0.001 | 0.006 | 3 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.013 | 0.06 | 1.88 | 1.94 | SE | 2.3 |
三浜 | 0.001 | 0.009 | 2 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.012 | 0.07 | 1.85 | 1.92 | SE | 3.4 |
北星高校 | 0.000 | 0.005 | 3 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.03 | 1.90 | 1.93 | SE | 2.8 |
楠 | 0.001 | - | - | - | - | 0.013 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | - | ||
納屋 | 0.001 | 0.005 | 4 | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 0.16 | 1.90 | 2.06 | ESE | 2.8 | |
伊坂 | 0.005 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | Calm | 0.3 | ||||||
北消防署 | 0.006 | 3 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | SE | 2.6 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。