PM2.5日平均値グラフ
2025年12月全局
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
PM2.5日平均値表
2025年12月全局
| 測定日 | 四日市商業高校 | 三浜 | 北星高校 | 納屋 | 北消防署 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 17.7 | 17.2 | 21.6 | 17.8 | 16.1 |
| 2日 | 18.5 | 17.5 | 21.9 | 18.2 | 18.1 |
| 3日 | 7.2 | 6.1 | 10.3 | 7.4 | 7.3 |
| 4日 | 4.0 | 3.7 | 5.8 | 3.6 | 5.0 |
| 5日 | 4.5 | 3.3 | 7.0 | 4.3 | 5.1 |
| 6日 | 5.8 | 6.7 | 7.8 | 5.8 | 7.4 |
| 7日 | - | - | - | - | - |
| 8日 | - | - | - | - | - |
| 9日 | - | - | - | - | - |
| 10日 | - | - | - | - | - |
| 11日 | - | - | - | - | - |
| 12日 | - | - | - | - | - |
| 13日 | - | - | - | - | - |
| 14日 | - | - | - | - | - |
| 15日 | - | - | - | - | - |
| 16日 | - | - | - | - | - |
| 17日 | - | - | - | - | - |
| 18日 | - | - | - | - | - |
| 19日 | - | - | - | - | - |
| 20日 | - | - | - | - | - |
| 21日 | - | - | - | - | - |
| 22日 | - | - | - | - | - |
| 23日 | - | - | - | - | - |
| 24日 | - | - | - | - | - |
| 25日 | - | - | - | - | - |
| 26日 | - | - | - | - | - |
| 27日 | - | - | - | - | - |
| 28日 | - | - | - | - | - |
| 29日 | - | - | - | - | - |
| 30日 | - | - | - | - | - |
| 31日 | - | - | - | - | - |
