PM2.5日平均値グラフ
2026年03月全局
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
PM2.5日平均値表
2026年03月全局
| 測定日 | 四日市商業高校 | 三浜 | 北星高校 | 納屋 | 北消防署 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 9.4 | 7.4 | 12.7 | 10.5 | 10.1 |
| 2日 | 12.9 | 11.7 | 15.9 | 14.0 | 13.9 |
| 3日 | 5.9 | 5.2 | 7.1 | 6.9 | 7.3 |
| 4日 | 2.9 | 2.1 | 4.1 | 2.9 | 2.8 |
| 5日 | 4.8 | 4.3 | 7.9 | 5.5 | 6.3 |
| 6日 | 8.9 | 8.0 | 11.5 | 9.3 | 9.2 |
| 7日 | 8.7 | 6.4 | 9.9 | 8.3 | 8.0 |
| 8日 | 8.6 | 6.5 | 11.3 | 10.1 | 9.3 |
| 9日 | 6.9 | 6.0 | 10.2 | 8.3 | 8.3 |
| 10日 | 7.6 | 5.3 | 9.5 | 7.7 | 8.0 |
| 11日 | 7.9 | 6.9 | 9.4 | 9.6 | 8.7 |
| 12日 | 6.1 | 4.8 | 8.5 | 7.1 | 7.1 |
| 13日 | 4.3 | 2.8 | 6.3 | 6.0 | 6.5 |
| 14日 | - | - | - | - | - |
| 15日 | - | - | - | - | - |
| 16日 | - | - | - | - | - |
| 17日 | - | - | - | - | - |
| 18日 | - | - | - | - | - |
| 19日 | - | - | - | - | - |
| 20日 | - | - | - | - | - |
| 21日 | - | - | - | - | - |
| 22日 | - | - | - | - | - |
| 23日 | - | - | - | - | - |
| 24日 | - | - | - | - | - |
| 25日 | - | - | - | - | - |
| 26日 | - | - | - | - | - |
| 27日 | - | - | - | - | - |
| 28日 | - | - | - | - | - |
| 29日 | - | - | - | - | - |
| 30日 | - | - | - | - | - |
| 31日 | - | - | - | - | - |
