測定局別日報
楠2026/01/26
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | - | - | - | - | 0.036 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | N | 3.0 | |
| 2時 | 0.000 | - | - | - | - | 0.037 | 0.00 | 2.05 | 2.05 | N | 4.0 | |
| 3時 | 0.000 | - | - | - | - | 0.036 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | NNW | 2.8 | |
| 4時 | 0.000 | - | - | - | - | 0.037 | 0.17 | 2.05 | 2.22 | NNW | 3.0 | |
| 5時 | 0.000 | - | - | - | - | 0.035 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | NNW | 4.2 | |
| 6時 | 0.000 | - | - | - | - | 0.035 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | NNW | 2.4 | |
| 7時 | 0.000 | - | - | - | - | 0.032 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | NW | 2.3 | |
| 8時 | 0.000 | - | - | - | - | 0.030 | 0.17 | 2.10 | 2.27 | NNW | 2.6 | |
| 9時 | 0.000 | - | - | - | - | 0.027 | 0.17 | 2.12 | 2.29 | NNW | 2.8 | |
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
