測定局別日報
納屋2025/12/06
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | - | 0.005 | 5 | - | - | - | - | - | - | N | 1.4 | |
| 2時 | 0.000 | 0.002 | 5 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.15 | 2.09 | 2.24 | N | 1.0 | |
| 3時 | 0.000 | 0.002 | 5 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.13 | 2.08 | 2.21 | NW | 0.6 | |
| 4時 | 0.000 | 0.003 | 5 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.13 | 2.11 | 2.24 | NW | 1.0 | |
| 5時 | 0.000 | 0.002 | 8 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.14 | 2.10 | 2.24 | NW | 1.1 | |
| 6時 | 0.000 | 0.003 | 6 | 0.003 | 0.018 | 0.021 | 0.14 | 2.11 | 2.25 | NNW | 0.9 | |
| 7時 | 0.000 | 0.004 | 8 | 0.007 | 0.016 | 0.023 | 0.17 | 2.12 | 2.29 | NW | 1.2 | |
| 8時 | 0.000 | 0.007 | 8 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.17 | 2.12 | 2.29 | NNW | 1.4 | |
| 9時 | 0.000 | 0.011 | 6 | 0.007 | 0.010 | 0.017 | 0.14 | 2.11 | 2.25 | NNW | 0.8 | |
| 10時 | 0.001 | 0.012 | 2 | 0.011 | 0.010 | 0.021 | 0.08 | 2.07 | 2.15 | NNE | 1.0 | |
| 11時 | 0.002 | 0.015 | 4 | 0.013 | 0.015 | 0.028 | 0.15 | 2.07 | 2.22 | WSW | 1.0 | |
| 12時 | 0.002 | 0.016 | 8 | 0.030 | 0.024 | 0.054 | 0.56 | 2.09 | 2.65 | ESE | 1.8 | |
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
