測定局別日報
北星高校2025/09/05
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.010 | 3 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.003 | 0.07 | 1.93 | 2.00 | NE | 3.0 |
2時 | 0.000 | 0.006 | 3 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.003 | 0.10 | 1.93 | 2.03 | ENE | 3.0 |
3時 | 0.000 | 0.008 | 4 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.004 | 0.04 | 1.92 | 1.96 | NE | 2.4 |
4時 | 0.000 | 0.009 | 5 | 0.008 | 0.010 | 0.018 | 0.001 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | ENE | 2.5 |
5時 | 0.000 | 0.004 | 4 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.001 | 0.07 | 1.94 | 2.01 | NE | 2.8 |
6時 | 0.000 | 0.007 | 3 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.001 | 0.08 | 1.95 | 2.03 | E | 0.9 |
7時 | 0.000 | 0.019 | 5 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.002 | 0.06 | 1.92 | 1.98 | N | 2.8 |
8時 | 0.000 | 0.003 | 3 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.001 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | N | 1.4 |
9時 | 0.000 | 0.003 | 2 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.06 | 1.93 | 1.99 | N | 2.4 |
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。