測定局別日報
三浜2025/12/06
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.005 | 5 | 0.003 | 0.025 | 0.028 | 0.004 | 0.12 | 2.10 | 2.22 | NNE | 1.1 |
| 2時 | 0.000 | 0.005 | 7 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.11 | 2.07 | 2.18 | NW | 0.8 |
| 3時 | 0.000 | 0.005 | 1 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | 0.008 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | NNW | 0.9 |
| 4時 | 0.000 | 0.004 | 6 | 0.008 | 0.020 | 0.028 | 0.002 | 0.10 | 2.15 | 2.25 | NW | 1.2 |
| 5時 | 0.000 | 0.007 | 5 | 0.008 | 0.018 | 0.026 | 0.003 | 0.09 | 2.11 | 2.20 | NNW | 1.0 |
| 6時 | 0.000 | 0.009 | 5 | 0.010 | 0.019 | 0.029 | 0.003 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | N | 1.2 |
| 7時 | 0.000 | 0.009 | 6 | 0.007 | 0.017 | 0.024 | 0.004 | 0.14 | 2.08 | 2.22 | N | 1.0 |
| 8時 | 0.000 | 0.021 | 14 | 0.011 | 0.015 | 0.026 | 0.007 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | N | 1.8 |
| 9時 | 0.000 | 0.027 | 7 | 0.009 | 0.012 | 0.021 | 0.010 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | N | 1.4 |
| 10時 | 0.001 | 0.020 | 10 | 0.008 | 0.014 | 0.022 | 0.010 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | NNW | 0.7 |
| 11時 | 0.003 | 0.025 | 6 | 0.015 | 0.020 | 0.035 | 0.012 | 0.20 | 2.08 | 2.28 | NE | 1.3 |
| 12時 | 0.003 | 0.020 | 8 | 0.017 | 0.022 | 0.039 | 0.014 | 0.19 | 2.02 | 2.21 | NNE | 1.2 |
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
