測定局別日報
四日市商業高校2025/12/06
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.007 | 2 | 0.000 | 0.023 | 0.023 | 0.006 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | Calm | 0.3 |
| 2時 | 0.000 | 0.005 | 6 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.009 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | Calm | 0.2 |
| 3時 | 0.000 | 0.004 | 6 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.008 | 0.14 | 2.06 | 2.20 | NW | 1.0 |
| 4時 | 0.000 | 0.005 | 5 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.12 | 2.05 | 2.17 | WNW | 0.6 |
| 5時 | 0.000 | 0.004 | 5 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.12 | 2.06 | 2.18 | NNW | 0.9 |
| 6時 | 0.000 | 0.010 | 2 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.004 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | Calm | 0.1 |
| 7時 | 0.000 | 0.005 | 7 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.002 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | NE | 0.9 |
| 8時 | 0.000 | 0.007 | 8 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.005 | 0.13 | 2.07 | 2.20 | NNW | 0.5 |
| 9時 | 0.000 | 0.010 | 7 | 0.012 | 0.012 | 0.024 | 0.007 | 0.14 | 2.05 | 2.19 | WNW | 0.5 |
| 10時 | 0.001 | 0.008 | 7 | 0.007 | 0.012 | 0.019 | 0.015 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | ENE | 0.8 |
| 11時 | 0.002 | 0.007 | 7 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.11 | 2.02 | 2.13 | NW | 0.6 |
| 12時 | 0.001 | 0.006 | 8 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.025 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | E | 1.1 |
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
