測定局別日報
磯津2025/12/06
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.15 | 2.05 | 2.20 | Calm | 0.2 | |
| 2時 | 0.000 | 0.012 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.20 | 2.07 | 2.27 | NNE | 1.4 | |
| 3時 | 0.000 | 0.009 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.17 | 2.06 | 2.23 | W | 0.8 | |
| 4時 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.16 | 2.05 | 2.21 | N | 1.0 | |
| 5時 | 0.000 | 0.011 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.30 | 2.06 | 2.36 | N | 1.0 | |
| 6時 | 0.000 | 0.012 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.25 | 2.06 | 2.31 | NNE | 1.9 | |
| 7時 | 0.000 | 0.009 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.13 | 2.05 | 2.18 | NE | 2.6 | |
| 8時 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.014 | 0.12 | 2.05 | 2.17 | NNE | 1.8 | |
| 9時 | 0.000 | 0.009 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.019 | 0.14 | 2.04 | 2.18 | NNE | 1.6 | |
| 10時 | 0.001 | 0.012 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.018 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | E | 1.7 | |
| 11時 | 0.003 | 0.008 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.020 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | ENE | 2.4 | |
| 12時 | 0.003 | 0.009 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.020 | 0.12 | 2.05 | 2.17 | E | 2.0 | |
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
