測定局別日報
磯津2025/09/05
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.013 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.05 | 1.87 | 1.92 | E | 5.1 | |
2時 | 0.000 | 0.018 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.06 | 1.89 | 1.95 | ESE | 5.8 | |
3時 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.03 | 1.88 | 1.91 | E | 5.6 | |
4時 | 0.000 | 0.014 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.04 | 1.88 | 1.92 | E | 4.3 | |
5時 | 0.000 | 0.024 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.04 | 1.88 | 1.92 | ENE | 4.1 | |
6時 | 0.000 | 0.025 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.04 | 1.87 | 1.91 | SSE | 4.7 | |
7時 | 0.000 | 0.020 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.03 | 1.85 | 1.88 | SSW | 1.7 | |
8時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.014 | 0.004 | 0.11 | 1.86 | 1.97 | NE | 3.5 | |
9時 | 0.000 | 0.010 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.001 | 0.10 | 1.92 | 2.02 | NNE | 3.6 | |
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。